Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Dread Saurian | Stegadon | Feral Carnosaur |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Fernkampf, Anti-Large, Anti-Infanterie, Monster | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | – | Bonus gegen große Ziele, Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 3.100 | 1.500−1.600 gegenüber A | 1.450−1.650 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 3.100 | 1.550−1.550 gegenüber A | 1.600−1.500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 775 | 388−387 gegenüber A | 400−375 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 5−7 gegenüber A | 1−11 gegenüber A |
| Stufe | 5 | 4−1 gegenüber A | 4−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 52Höchster Wert | 30−22 gegenüber A | 45−7 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 32gleich wie A | 40+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 30 | 70+40 gegenüber AHöchster Wert | 50+20 gegenüber A |
| Waffenstärke | 750Höchster Wert | 420−330 gegenüber A | 480−270 gegenüber A |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 110−10 gegenüber A | 95−25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 65−10 gegenüber A | 60−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 60 | 50−10 gegenüber A | 75+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 360 | Nicht belegt |
| Munition | Nicht belegt | 22 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 475 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.