Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Dread Saurian | Thundertusk | Star Dragon |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Fernkampf, Anti-Infanterie, Monster, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership |
| Attribute | – | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Fernwaffe | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 3.100 | 2.300−800 gegenüber A | 2.200−900 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 3.100 | 2.300−800 gegenüber A | 2.400−700 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 775 | 575−200 gegenüber A | 600−175 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 2−10 gegenüber A | 1−11 gegenüber A |
| Stufe | 5 | 5gleich wie A | 5gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 52 | 44−8 gegenüber A | 64+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 30−2 gegenüber A | 50+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 30 | 50+20 gegenüber AHöchster Wert | 45+15 gegenüber A |
| Waffenstärke | 750Höchster Wert | 480−270 gegenüber A | 580−170 gegenüber A |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 100−20 gegenüber A | 90−30 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75 | 65−10 gegenüber A | 80+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 60 | 60gleich wie A | 65+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 200 | Nicht belegt |
| Munition | Nicht belegt | 30 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 315 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.