Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Dreadlord (Sword & Crossbow) | Prince | Glade Lord |
|---|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord | Lord |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Leadership | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Fernwaffe | Schild | Magische Angriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 850 | 850gleich wie A | 850gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 850 | 850gleich wie A | 850gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 60 | 60gleich wie A | 65+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 45 | 60+15 gegenüber AHöchster Wert | 60+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 35Höchster Wert | 30−5 gegenüber A | 30−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 400Höchster Wert | 400gleich wie AHöchster Wert | 360−40 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 80−10 gegenüber A | 50−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 80gleich wie AHöchster Wert | 75−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36 | 36gleich wie A | 46+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 125 | Nicht belegt | 190+65 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 40Höchster Wert | Nicht belegt | 30−10 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | Nicht belegt | 280 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.