Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Elemental Bear | Necrofex Colossus |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Leadership | Fernkampf, Monster |
| Attribute | Magische Angriffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.800 | 1.800gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.800 | 1.800gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 450 | 450gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 5+4 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 50Höchster Wert | 42−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 34Höchster Wert | 34gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 25Höchster Wert | 20−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 600Höchster Wert | 475−125 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 75−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 90Höchster Wert | 50−40 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 48Höchster Wert | 45−3 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 330 |
| Munition | Nicht belegt | 22 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.