Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Elemental Bear | Necrofex Colossus | Hell Pit Abomination |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Leadership | Fernkampf, Monster | Nahkampf, Anti-Large, Monster, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe | Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 1.800 | 1.800gleich wie A | 1.800gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.800 | 1.800gleich wie A | 1.800gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 450 | 450gleich wie A | 450gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 5+4 gegenüber A | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 50Höchster Wert | 42−8 gegenüber A | 42−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 34Höchster Wert | 34gleich wie AHöchster Wert | 30−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 25Höchster Wert | 20−5 gegenüber A | 25gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 600Höchster Wert | 475−125 gegenüber A | 520−80 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 75−15 gegenüber A | 50−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 90Höchster Wert | 50−40 gegenüber A | 90gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 48 | 45−3 gegenüber A | 58+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 330 | Nicht belegt |
| Munition | Nicht belegt | 22 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.