Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Bloodletters of Khorne | Chosen of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe | Flammenangriffe, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.200 | 1.300+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 1.300+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 325+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 80−20 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 42 | 46+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 34 | 55+21 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 36Höchster Wert | 26−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 44 | 48+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 40 | 130+90 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80 | 85+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 28−10 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.200 | 10.480+1.280 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.