Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Bloodletters of Khorne | Chosen of Khorne | Skullreapers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe | Flammenangriffe, Schild | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.200 | 1.300+100 gegenüber A | 1.100−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 1.300+100 gegenüber A | 1.100−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 325+25 gegenüber A | 275−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 80−20 gegenüber A | 60−40 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 42 | 46+4 gegenüber A | 54+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 34 | 55+21 gegenüber AHöchster Wert | 42+8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 36 | 26−10 gegenüber A | 40+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 44 | 48+4 gegenüber A | 64+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 40 | 130+90 gegenüber AHöchster Wert | 60+20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 80 | 85+5 gegenüber AHöchster Wert | 80gleich wie A |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 28−10 gegenüber A | 35−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.200 | 10.480+1.280 gegenüber AHöchster Wert | 9.480+280 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.