Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Daemonettes of Slaanesh | Chosen | Ironbreakers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe | Schild | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.250 | 1.250gleich wie A | 1.250gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.250 | 1.250gleich wie A | 1.250gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 313 | 313gleich wie A | 313gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 80−20 gegenüber A | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 48Höchster Wert | 46−2 gegenüber A | 34−14 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 44 | 60+16 gegenüber A | 66+22 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 35Höchster Wert | 26−9 gegenüber A | 8−27 gegenüber A |
| Waffenstärke | 50Höchster Wert | 48−2 gegenüber A | 32−18 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 120+105 gegenüber A | 125+110 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80 | 85+5 gegenüber AHöchster Wert | 85+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 28−26 gegenüber A | 26−28 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.700 | 10.480+2.780 gegenüber AHöchster Wert | 9.600+1.900 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | Nicht belegt | 60 |
| Munition | Nicht belegt | Nicht belegt | 2 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | Nicht belegt | 1 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.