Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Flamer of Tzeentch | Flamespyre Phoenix |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Monster, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.300 | 1.350+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.300 | 1.350+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 325 | 338+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 34 | 42+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 20 | 30+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 6 | 54+48 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 365 | 380+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 10 | 30+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70 | 78+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 50 | 80+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 150 | Nicht belegt |
| Munition | 135 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.