Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Flamer of Tzeentch | Lord of Change |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Monster, Leadership | Nahkampf, Monster, Flug, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.300 | 1.450+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.300 | 1.700+400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 325 | 425+100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 3 | 4+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 34 | 45+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 20 | 45+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 6 | 35+29 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 365 | 420+55 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 10 | 30+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70 | 75+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 50 | 54+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 150 | Nicht belegt |
| Munition | 135 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.