Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Plaguebearers of Nurgle | Chaos Warriors of Nurgle |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Fernwaffe | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 800−300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 800−300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 200−75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 38Höchster Wert | 31−7 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40 | 49+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 8 | 20+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 52Höchster Wert | 36−16 gegenüber A |
| Rüstung | 35 | 100+65 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 75−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 27 | 28+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 13.200Höchster Wert | 9.800−3.400 gegenüber A |
| Reichweite | 70 | Nicht belegt |
| Munition | 3 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 30 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.