Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Plaguebearers of Nurgle | Depth Guard |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie |
| Attribute | Magische Angriffe, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.100gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.200+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 300+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 60−40 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 38 | 50+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 36−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 8 | 30+22 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 52 | 64+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 35 | 90+55 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 60−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 27 | 36+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 13.200Höchster Wert | 7.800−5.400 gegenüber A |
| Reichweite | 70 | Nicht belegt |
| Munition | 3 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 30 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.