Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Plaguebearers of Nurgle | Depth Guard | Skullreapers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.100gleich wie A | 1.100gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.200+100 gegenüber A | 1.100gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 300+25 gegenüber A | 275gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 60−40 gegenüber A | 60−40 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 38 | 50+12 gegenüber A | 54+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 40 | 36−4 gegenüber A | 42+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 8 | 30+22 gegenüber A | 40+32 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 52 | 64+12 gegenüber AHöchster Wert | 64+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 35 | 90+55 gegenüber AHöchster Wert | 60+25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 60−20 gegenüber A | 80gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 27 | 36+9 gegenüber AHöchster Wert | 35+8 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 13.200Höchster Wert | 7.800−5.400 gegenüber A | 9.480−3.720 gegenüber A |
| Reichweite | 70 | Nicht belegt | Nicht belegt |
| Munition | 3 | Nicht belegt | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 30 | Nicht belegt | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.