Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Exalted Plaguebearers of Nurgle | Putrid Blightkings |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Fernwaffe | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.500+400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.500+400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 375+100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 32−68 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 4+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 38 | 48+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 40 | 67+27 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 8 | 26+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 52 | 75+23 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 35 | 120+85 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80 | 85+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 27 | 31+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 13.200Höchster Wert | 11.840−1.360 gegenüber A |
| Reichweite | 70 | Nicht belegt |
| Munition | 3 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 30 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.