Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Flagellants | Swordsmen |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf |
| Attribute | – | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 375−225 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 600 | 375−225 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 150 | 100−50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 2 | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 32gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 12 | 32+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 28Höchster Wert | 14−14 gegenüber A |
| Waffenstärke | 33Höchster Wert | 28−5 gegenüber A |
| Rüstung | 0 | 30+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 60−40 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 30−6 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.760Höchster Wert | 8.280−480 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.