Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Flamers of Tzeentch | Rot Flies |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Monster | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 800gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 800gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 213 | 225+12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 12gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 28 | 34+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 12 | 24+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 8 | 32+24 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 46 | 85+39 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 10 | 50+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 60gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 50 | 70+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 3.084 | 6.192+3.108 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 90 | Nicht belegt |
| Munition | 110 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.