Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Flamers of Tzeentch | Screamers of Tzeentch |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Monster | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 700−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 700−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 213 | 175−38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 16+4 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 28Höchster Wert | 26−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 12 | 22+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 8 | 26+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 46 | 60+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 10 | 30+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 60gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 50 | 80+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 3.084 | 4.880+1.796 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 90 | Nicht belegt |
| Munition | 110 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.