Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Flamers of Tzeentch | Screamers of Tzeentch | Chaos Furies (Tzeentch) |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Monster | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 700−100 gegenüber A | 650−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 700−100 gegenüber A | 550−250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 213 | 175−38 gegenüber A | 138−75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 16+4 gegenüber A | 60+48 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 28 | 26−2 gegenüber A | 36+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 12 | 22+10 gegenüber AHöchster Wert | 18+6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 8 | 26+18 gegenüber AHöchster Wert | 24+16 gegenüber A |
| Waffenstärke | 46 | 60+14 gegenüber AHöchster Wert | 44−2 gegenüber A |
| Rüstung | 10 | 30+20 gegenüber AHöchster Wert | 25+15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 60gleich wie AHöchster Wert | 50−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 50 | 80+30 gegenüber A | 100+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 3.084 | 4.880+1.796 gegenüber A | 5.280+2.196 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 90 | Nicht belegt | Nicht belegt |
| Munition | 110 | Nicht belegt | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.