Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Flamespyre Phoenix | Exalted Flamer of Tzeentch |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Fernkampf, Monster, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fliegend | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.350 | 1.300−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.350 | 1.300−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 338 | 325−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 42Höchster Wert | 34−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 20−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 54Höchster Wert | 6−48 gegenüber A |
| Waffenstärke | 380Höchster Wert | 365−15 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 10−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 78Höchster Wert | 70−8 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 80Höchster Wert | 50−30 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 150 |
| Munition | Nicht belegt | 135 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.