Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Flamespyre Phoenix | Giant | Exalted Flamer of Tzeentch |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Monster, Leadership | Fernkampf, Monster, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fliegend | – | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.350 | 1.400+50 gegenüber A | 1.300−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.350 | 1.400+50 gegenüber A | 1.300−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 338 | 350+12 gegenüber A | 325−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 42 | 65+23 gegenüber AHöchster Wert | 34−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert | 20−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 54Höchster Wert | 40−14 gegenüber A | 6−48 gegenüber A |
| Waffenstärke | 380 | 700+320 gegenüber AHöchster Wert | 365−15 gegenüber A |
| Rüstung | 30 | 50+20 gegenüber AHöchster Wert | 10−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 78 | 100+22 gegenüber AHöchster Wert | 70−8 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 80Höchster Wert | 39−41 gegenüber A | 50−30 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | Nicht belegt | 150 |
| Munition | Nicht belegt | Nicht belegt | 135 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.