Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Flesh Hounds of Khorne | War Lions of Chrace | Norscan Ice Wolves |
|---|---|---|---|
| Klasse | Kriegsbestie | Kriegsbestie | Kriegsbestie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | Magische Angriffe | Bonus gegen Infanterie | – |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 825+75 gegenüber A | 600−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 750 | 825+75 gegenüber A | 600−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 188 | 206+18 gegenüber A | 150−38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 24−8 gegenüber A | 48+16 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 34−2 gegenüber A | 30−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 30+4 gegenüber AHöchster Wert | 21−5 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 46Höchster Wert | 40−6 gegenüber A | 38−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 58Höchster Wert | 50−8 gegenüber A | 48−10 gegenüber A |
| Rüstung | 30 | 35+5 gegenüber AHöchster Wert | 15−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 55−5 gegenüber A | 45−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 95Höchster Wert | 82−13 gegenüber A | 95gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.