Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ghorgon | Jabberslythe |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 2.000 | 1.700−300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 5 | 4−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 57Höchster Wert | 36−21 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 34 | 42+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 46Höchster Wert | 30−16 gegenüber A |
| Waffenstärke | 520Höchster Wert | 450−70 gegenüber A |
| Rüstung | 50 | 60+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 75−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 64 | 65+1 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.