Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Giant | Exalted Flamer of Tzeentch |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Leadership | Fernkampf, Monster, Leadership |
| Attribute | – | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.400 | 1.300−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.400 | 1.300−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 350 | 325−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 65Höchster Wert | 34−31 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 20−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 6−34 gegenüber A |
| Waffenstärke | 700Höchster Wert | 365−335 gegenüber A |
| Rüstung | 50Höchster Wert | 10−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 70−30 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 39 | 50+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 150 |
| Munition | Nicht belegt | 135 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.