Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Giant | Stonehorn | Thundertusk |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität | Fernkampf, Anti-Infanterie, Monster, Mobilität |
| Attribute | – | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.400 | 1.800+400 gegenüber A | 2.300+900 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.400 | 1.800+400 gegenüber A | 2.300+900 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 350 | 450+100 gegenüber A | 575+225 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 2+1 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 4+1 gegenüber A | 5+2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 65Höchster Wert | 44−21 gegenüber A | 44−21 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 32+2 gegenüber AHöchster Wert | 30gleich wie A |
| Angriffsbonus | 40 | 70+30 gegenüber AHöchster Wert | 50+10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 700Höchster Wert | 480−220 gegenüber A | 480−220 gegenüber A |
| Rüstung | 50 | 110+60 gegenüber AHöchster Wert | 100+50 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 65−35 gegenüber A | 65−35 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 39 | 66+27 gegenüber AHöchster Wert | 60+21 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | Nicht belegt | 200 |
| Munition | Nicht belegt | Nicht belegt | 30 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | Nicht belegt | 315 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.