Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Giant Slayers | Hammerers | Ironbreakers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Leadership | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Magische Angriffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.200 | 1.200gleich wie A | 1.250+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 1.200gleich wie A | 1.250+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 300gleich wie A | 313+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 100+20 gegenüber A | 100+20 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 48Höchster Wert | 46−2 gegenüber A | 34−14 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 34 | 38+4 gegenüber A | 66+32 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 30Höchster Wert | 24−6 gegenüber A | 8−22 gegenüber A |
| Waffenstärke | 52 | 55+3 gegenüber AHöchster Wert | 32−20 gegenüber A |
| Rüstung | 0 | 100+100 gegenüber A | 125+125 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 80−20 gegenüber A | 85−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 40Höchster Wert | 28−12 gegenüber A | 26−14 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 10.400Höchster Wert | 10.000−400 gegenüber A | 9.600−800 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | Nicht belegt | 60 |
| Munition | Nicht belegt | Nicht belegt | 2 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | Nicht belegt | 1 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.