Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Glade Guard | Hobgoblin Archers | Darkshards |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 500gleich wie A | 550+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 500gleich wie A | 550+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 125gleich wie A | 138+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 120+30 gegenüber A | 90gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 20Höchster Wert | 18−2 gegenüber A | 18−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 27Höchster Wert | 24−3 gegenüber A | 16−11 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 7 | 10+3 gegenüber AHöchster Wert | 6−1 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24 | 28+4 gegenüber AHöchster Wert | 24gleich wie A |
| Rüstung | 15 | 25+10 gegenüber A | 30+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 40−20 gegenüber A | 56−4 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 35−1 gegenüber A | 33−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.940 | 6.960+1.020 gegenüber AHöchster Wert | 5.670−270 gegenüber A |
| Reichweite | 170Höchster Wert | 140−30 gegenüber A | 125−45 gegenüber A |
| Munition | 22 | 24+2 gegenüber AHöchster Wert | 18−4 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 22Höchster Wert | 13−9 gegenüber A | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.