Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Gnoblar Trappers | Hobgoblin Archers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 500gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 125gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 160 | 120−40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18Höchster Wert | 18gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 24−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 6 | 10+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 21 | 28+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 25+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45Höchster Wert | 40−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 35Höchster Wert | 35gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.960Höchster Wert | 6.960−2.000 gegenüber A |
| Reichweite | 70 | 140+70 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 10 | 24+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 12 | 13+1 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.