Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Gnoblar Trappers | Hobgoblin Archers | Iron Hail Gunners |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 500gleich wie A | 500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 500gleich wie A | 500gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 125gleich wie A | 125gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 160 | 120−40 gegenüber A | 90−70 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18Höchster Wert | 18gleich wie AHöchster Wert | 16−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 24−2 gegenüber A | 16−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 6 | 10+4 gegenüber AHöchster Wert | 4−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 21 | 28+7 gegenüber AHöchster Wert | 24+3 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 25+10 gegenüber A | 30+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45 | 40−5 gegenüber A | 50+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 35Höchster Wert | 35gleich wie AHöchster Wert | 33−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.960Höchster Wert | 6.960−2.000 gegenüber A | 6.210−2.750 gegenüber A |
| Reichweite | 70 | 140+70 gegenüber AHöchster Wert | 90+20 gegenüber A |
| Munition | 10 | 24+14 gegenüber AHöchster Wert | 22+12 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 12 | 13+1 gegenüber AHöchster Wert | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.