Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Grail Knights | Knights of the Realm |
|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Schild | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.850 | 950−900 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.850 | 950−900 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 462 | 238−224 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 48 | 60+12 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 2−2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 38Höchster Wert | 32−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 34Höchster Wert | 28−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 75Höchster Wert | 65−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 46Höchster Wert | 40−6 gegenüber A |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 100−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 75−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 84Höchster Wert | 84gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.