Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Great Eagle | Beast of Nurgle |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Monster |
| Attribute | Fliegend | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 800+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 750 | 800+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 187 | 200+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 44Höchster Wert | 42−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 34+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 62Höchster Wert | 22−40 gegenüber A |
| Waffenstärke | 390Höchster Wert | 320−70 gegenüber A |
| Rüstung | 30 | 50+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 60gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 70Höchster Wert | 45−25 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.