Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Great Longma Riders | Ripperdactyl Riders |
|---|---|---|
| Klasse | Monster-Kavallerie | Monster-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Schild, Fliegend | Bonus gegen Infanterie, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.350 | 1.100−250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.350 | 1.150−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 337 | 288−49 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 10−14 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36 | 44+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 34Höchster Wert | 25−9 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 75Höchster Wert | 52−23 gegenüber A |
| Waffenstärke | 65 | 126+61 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 45−65 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 72Höchster Wert | 65−7 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 92Höchster Wert | 60−32 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.