Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Greatswords | Teutogen Guard | Flagellants |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | – | – |
| Kosten (Custom Battle) | 850 | 1.150+300 gegenüber A | 600−250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 850 | 1.150+300 gegenüber A | 600−250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 225 | 287+62 gegenüber A | 150−75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 80−40 gegenüber A | 120gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 32 | 43+11 gegenüber AHöchster Wert | 32gleich wie A |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 46+16 gegenüber AHöchster Wert | 12−18 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 18 | 16−2 gegenüber A | 28+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 35 | 45+10 gegenüber AHöchster Wert | 33−2 gegenüber A |
| Rüstung | 95Höchster Wert | 90−5 gegenüber A | 0−95 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75 | 80+5 gegenüber A | 100+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28 | 28gleich wie A | 36+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.120 | 9.840+720 gegenüber AHöchster Wert | 8.760−360 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.