Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Gutter Runners | Deck Gunners | Armoured Kossars |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 700gleich wie A | 700gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 700gleich wie A | 650−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 175gleich wie A | 163−12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 36−84 gegenüber A | 100−20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26 | 5−21 gegenüber A | 32+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 20 | 10−10 gegenüber A | 40+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 14Höchster Wert | 1−13 gegenüber A | 12−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28 | 18−10 gegenüber A | 32+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 20 | 15−5 gegenüber A | 80+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 54 | 45−9 gegenüber A | 65+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 23−31 gegenüber A | 30−24 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.960 | 3.888−3.072 gegenüber A | 8.200+1.240 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 70 | 245+175 gegenüber AHöchster Wert | 90+20 gegenüber A |
| Munition | 12 | 22+10 gegenüber AHöchster Wert | 6−6 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 14 | 47+33 gegenüber AHöchster Wert | 20+6 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.