Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Gutter Runners | Warpfire Throwers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 550−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 550−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 138−37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 32−88 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26Höchster Wert | 16−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 20Höchster Wert | 16−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 14Höchster Wert | 2−12 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 18−10 gegenüber A |
| Rüstung | 20 | 70+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 54Höchster Wert | 50−4 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 38−16 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.960Höchster Wert | 3.936−3.024 gegenüber A |
| Reichweite | 70 | 80+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 12 | 72+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 14 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.