Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Gyrobombers | Cannons |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie, Flug | Artillerie |
| Attribute | Fliegend, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.150 | 800−350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.150 | 800−350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 288 | 200−88 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 4 | 32+28 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 16−24 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 4 | 20+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 30Höchster Wert | 2−28 gegenüber A |
| Waffenstärke | 88Höchster Wert | 28−60 gegenüber A |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 40−60 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 64Höchster Wert | 64gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | 130 | 440+310 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 240Höchster Wert | 22−218 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 420 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.