Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Hawk Riders | Outriders |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Kavallerie | Fernkampf-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Kavallerie, Flug, Mobilität | Fernkampf, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Fliegend, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 700−300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 700−300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 175−75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 60+36 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 18−14 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 28Höchster Wert | 14−14 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 55Höchster Wert | 12−43 gegenüber A |
| Waffenstärke | 45Höchster Wert | 24−21 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 30+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 50−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 65 | 84+19 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 140Höchster Wert | 115−25 gegenüber A |
| Munition | 22 | 116+94 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 27 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.