Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Herald of Slaanesh (Shadows) | Herald of Tzeentch (Metal) |
|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Magie, Mobilität, Leadership | Fernkampf, Magie, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Zauberwirker | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe, Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 800−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.300+300 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 60Höchster Wert | 35−25 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 55Höchster Wert | 35−20 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 20−20 gegenüber A |
| Waffenstärke | 400Höchster Wert | 375−25 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 35+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 62Höchster Wert | 38−24 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 130 |
| Munition | Nicht belegt | 20 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 300 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.