Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Herald of Tzeentch (Tzeentch) | Herald of Tzeentch (Metal) | Dreadlord (Sword & Crossbow) |
|---|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord | Lord |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Magie, Leadership | Fernkampf, Magie, Leadership | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe, Zauberwirker | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe, Zauberwirker | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 800gleich wie A | 850+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.300 | 1.300gleich wie A | 850−450 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 35 | 35gleich wie A | 60+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 35 | 35gleich wie A | 45+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 20 | 20gleich wie A | 35+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 375 | 375gleich wie A | 400+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 35 | 35gleich wie A | 90+55 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70 | 70gleich wie A | 80+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 38gleich wie AHöchster Wert | 36−2 gegenüber A |
| Reichweite | 130Höchster Wert | 130gleich wie AHöchster Wert | 125−5 gegenüber A |
| Munition | 20 | 20gleich wie A | 40+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 300Höchster Wert | 300gleich wie AHöchster Wert | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.