Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Hexwraiths | Black Knights | Blood Knights (Lances) |
|---|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe | Bonus gegen Infanterie, Schild | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.400 | 950−450 gegenüber A | 1.650+250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.400 | 950−450 gegenüber A | 1.700+300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 350 | 237−113 gegenüber A | 425+75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A | 60gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 4+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 34Höchster Wert | 30−4 gegenüber A | 32−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 36+4 gegenüber A | 42+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 55 | 34−21 gegenüber A | 72+17 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 42 | 42gleich wie A | 49+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 0 | 80+80 gegenüber A | 110+110 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 50gleich wie A | 65+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 94Höchster Wert | 78−16 gegenüber A | 70−24 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.