Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Hobgoblin Archers | Chaos Dwarf Blunderbusses |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Flammenangriffe, Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 900+400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 900+400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 225+100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 80−40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18 | 28+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 24 | 32+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 10Höchster Wert | 6−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28 | 34+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 25 | 85+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 40 | 65+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 35Höchster Wert | 28−7 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.960Höchster Wert | 6.160−800 gegenüber A |
| Reichweite | 140Höchster Wert | 90−50 gegenüber A |
| Munition | 24 | 30+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 13 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.