Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Hobgoblin Archers | Darkshards |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 550+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 550+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 138+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 90−30 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18Höchster Wert | 18gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 24Höchster Wert | 16−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 10Höchster Wert | 6−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 24−4 gegenüber A |
| Rüstung | 25 | 30+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 40 | 56+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 35Höchster Wert | 33−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.960Höchster Wert | 5.670−1.290 gegenüber A |
| Reichweite | 140Höchster Wert | 125−15 gegenüber A |
| Munition | 24Höchster Wert | 18−6 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 13 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.