Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ice Guard (Glaives) | Devotees of Slaanesh (Crossbows) | Sisters of Avelorn |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Large, Leadership | Fernkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.100gleich wie A | 1.050−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.100gleich wie A | 1.100gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 275gleich wie A | 275gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 80gleich wie A | 80gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32 | 38+6 gegenüber AHöchster Wert | 36+4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40 | 44+4 gegenüber AHöchster Wert | 38−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 10 | 30+20 gegenüber AHöchster Wert | 7−3 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28 | 40+12 gegenüber AHöchster Wert | 32+4 gegenüber A |
| Rüstung | 50Höchster Wert | 30−20 gegenüber A | 40−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75 | 75gleich wie A | 82+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 36 | 44+8 gegenüber AHöchster Wert | 36gleich wie A |
| Trefferpunkte | 7.040Höchster Wert | 7.040gleich wie AHöchster Wert | 6.720−320 gegenüber A |
| Reichweite | 160 | 130−30 gegenüber A | 180+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 14−8 gegenüber A | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert | 22−2 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.