Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Infernal Ironsworn | Black Guard of Naggarond |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Schild, Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 1.400 | 1.300−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.400 | 1.300−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 350 | 325−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 42Höchster Wert | 36−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 64Höchster Wert | 48−16 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12 | 18+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 42 | 44+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 125Höchster Wert | 100−25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 85 | 90+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 26 | 31+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 10.600Höchster Wert | 9.000−1.600 gegenüber A |
| Reichweite | 70 | Nicht belegt |
| Munition | 2 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 1 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.