Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Infernal Ironsworn | Infernal Guard |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Schild, Fernwaffe | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.400 | 950−450 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.400 | 950−450 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 350 | 237−113 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 42Höchster Wert | 32−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 64Höchster Wert | 56−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 12gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 42Höchster Wert | 42gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 125Höchster Wert | 100−25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 85Höchster Wert | 80−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 26Höchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 10.600Höchster Wert | 9.000−1.600 gegenüber A |
| Reichweite | 70 | Nicht belegt |
| Munition | 2 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 1 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.