Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Iridescent Horror (Metal) | Iridescent Horror (Tzeentch) |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Magie | Fernkampf, Magie |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe, Zauberwirker | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe, Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 1.200gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 20Höchster Wert | 20gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 300Höchster Wert | 300gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 35Höchster Wert | 35gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 65gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 38gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | 130Höchster Wert | 130gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 20Höchster Wert | 20gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 270Höchster Wert | 270gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.