Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Iridescent Horror (Metal) | Plagueridden (Death) |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Magie | Magie |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe, Zauberwirker | Magische Angriffe, Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 600+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 1.500+300 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 30 | 40+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 47+17 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 20Höchster Wert | 20gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 300 | 370+70 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 35Höchster Wert | 30−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 65gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 27−11 gegenüber A |
| Reichweite | 130 | Nicht belegt |
| Munition | 20 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 270 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.