Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Iron Daemon | Magma Cannon |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Anti-Infanterie, Artillerie, Leadership | Artillerie |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.150 | 1.000−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.050−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 262−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 5 | 1−4 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 30Höchster Wert | 20−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 25Höchster Wert | 10−15 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 50Höchster Wert | 5−45 gegenüber A |
| Waffenstärke | 250Höchster Wert | 170−80 gegenüber A |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 70−50 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 55−45 gegenüber A |
| Reichweite | 120 | 380+260 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 40Höchster Wert | 25−15 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 400 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.