Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Iron Hail Gunners | Hobgoblin Archers | Kossars (Spears) |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf, Anti-Large |
| Attribute | Fernwaffe | Flammenangriffe, Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 500gleich wie A | 500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 500gleich wie A | 500gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 125gleich wie A | 125gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 120+30 gegenüber A | 90gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16 | 18+2 gegenüber A | 20+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 16 | 24+8 gegenüber A | 30+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 4 | 10+6 gegenüber AHöchster Wert | 4gleich wie A |
| Waffenstärke | 24 | 28+4 gegenüber AHöchster Wert | 25+1 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 25−5 gegenüber A | 15−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50 | 40−10 gegenüber A | 60+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33 | 35+2 gegenüber AHöchster Wert | 33gleich wie A |
| Trefferpunkte | 6.210 | 6.960+750 gegenüber AHöchster Wert | 6.390+180 gegenüber A |
| Reichweite | 90 | 140+50 gegenüber AHöchster Wert | 140+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22 | 24+2 gegenüber AHöchster Wert | 20−2 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 13 | 19Höchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.