Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ironblaster | Little Grom | Skullcannon |
|---|---|---|---|
| Klasse | Streitwagen | Streitwagen | Streitwagen |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Infanterie, Kavallerie, Mobilität | Fernkampf, Anti-Large, Anti-Infanterie, Kavallerie, Leadership | Fernkampf, Anti-Infanterie, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.700 | 1.400−300 gegenüber A | 1.100−600 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.700 | 1.400−300 gegenüber A | 1.100−600 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 425 | 350−75 gegenüber A | 275−150 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 2+1 gegenüber A | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 3−1 gegenüber A | 3−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 26 | 40+14 gegenüber AHöchster Wert | 30+4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 20 | 28+8 gegenüber AHöchster Wert | 18−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 48Höchster Wert | 25−23 gegenüber A | 45−3 gegenüber A |
| Waffenstärke | 160 | 110−50 gegenüber A | 325+165 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 90 | 105+15 gegenüber A | 110+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60 | 70+10 gegenüber AHöchster Wert | 60gleich wie A |
| Geschwindigkeit | 66 | 35−31 gegenüber A | 68+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 380 | 420+40 gegenüber AHöchster Wert | 380gleich wie A |
| Munition | 20 | 22+2 gegenüber AHöchster Wert | 12−8 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 760Höchster Wert | 440 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.