Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Jade Warrior Crossbows | Rangers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 525−75 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 600 | 525−75 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 150 | 131−19 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 80−10 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16 | 18+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 16 | 26+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 6Höchster Wert | 4−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24 | 28+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 40−30 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 54 | 60+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 30 | 33+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.210Höchster Wert | 5.440−770 gegenüber A |
| Reichweite | 160Höchster Wert | 160gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 18−4 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.